Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PLAYARAN 533 1699 876 823
1 RW 5 533 1699 876 823
1 RT 1 61 222 112 110
2 RT 2 81 255 130 125
3 RT 3 68 221 118 103
4 RT 4 80 251 122 129
5 RT 5 105 315 161 154
6 RT 6 70 226 126 100
7 RT 7 68 209 107 102
2 Dusun NGIJO 543 1665 829 836
1 RW 6 542 1663 828 835
1 RT 1 66 211 102 109
2 RT 2 68 190 106 84
3 RT 3 63 196 88 108
4 RT 4 60 197 96 101
5 RT 5 76 234 123 111
6 RT 7 136 422 214 208
7 RT 6 73 213 99 114
2 RW 7 1 2 1 1
1 RT 5 1 2 1 1
3 Dusun PUCANGANOM 816 2422 1199 1220
1 RW 4 1 2 1 1
1 RT 7 1 2 1 1
2 RW 1 805 2393 1184 1206
1 RT 1 63 172 77 95
2 RT 10 34 106 52 54
3 RT 2 50 154 74 77
4 RT 3 102 332 156 176
5 RT 4 25 59 25 34
6 RT 5 52 150 71 79
7 RT 6 65 182 93 89
8 RT 7 42 124 65 59
9 RT 8 69 186 89 97
10 RT 9 29 85 51 34
11 RT 11 41 123 62 61
12 RT 12 32 96 45 51
13 RT 13 30 100 50 50
14 RT 14 27 74 41 33
15 RT 15 42 133 69 64
16 RT 16 44 141 69 72
17 RT 17 26 80 38 42
18 RT 18 32 96 57 39
3 RW 2 4 12 5 7
1 RT 1 1 4 3 1
2 RT 4 3 8 2 6
4 RW 3 3 8 5 3
1 RT 5 3 8 5 3
4 Dusun TEGALREJO 330 934 448 486
1 RW 2 315 895 429 466
1 RT 1 43 121 56 65
2 RT 2 21 53 26 27
3 RT 3 84 228 107 121
4 RT 4 66 201 100 101
5 RT 5 36 99 47 52
6 RT 6 65 193 93 100
2 RW 3 15 39 19 20
1 RT 5 15 39 19 20
5 Dusun CEPET 393 1194 596 598
1 RW 3 393 1194 596 598
1 RT 1 61 180 93 87
2 RT 2 60 195 92 103
3 RT 3 76 236 123 113
4 RT 4 67 207 102 105
5 RT 5 60 173 91 82
6 RT 6 69 203 95 108
6 Dusun BANDEM 364 1112 559 553
1 RW 7 3 5 2 3
1 RT 4 3 5 2 3
2 RW 4 361 1107 557 550
1 RT 1 36 102 50 52
2 RT 2 48 147 76 71
3 RT 3 31 92 45 47
4 RT 4 78 256 125 131
5 RT 5 64 195 101 94
6 RT 6 58 185 93 92
7 RT 7 46 130 67 63
2979 9026 4507 4516

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 187 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 172 Kali
Data Desa
26 Agustus 2016 | 168 Kali
Sejarah Desa
04 Agustus 2022 | 135 Kali
Kepengurusan Rukun Tetangga (RT)
24 Agustus 2016 | 112 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 111 Kali
Visi dan Misi
04 Agustus 2022 | 111 Kali
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
30 April 2014 | 43 Kali
LinMas
20 April 2014 | 54 Kali
Keputusan Kepala Desa
20 April 2014 | 47 Kali
Panduan
29 Juli 2013 | 54 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
22 April 2014 | 38 Kali
Pengaduan
04 Agustus 2022 | 111 Kali
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
24 Agustus 2016 | 112 Kali
Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kendal - Ngawi no 75 Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi
Desa : Kendal
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email : kendaldesa@gmai.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:41
    Kemarin:46
    Total Pengunjung:13.393
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.221.187.121
    Browser:Mozilla 5.0