Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 13 Tahun 554 6,14%
2 13 s/d 56 Tahun 5662 62,73%
3 5 s/d 9 Tahun 112 1,24%
4 10 s/d 14 Tahun 591 6,55%
5 15 s/d 19 Tahun 629 6,97%
6 20 s/d 24 Tahun 635 7,04%
7 25 s/d 29 Tahun 583 6,46%
8 30 s/d 34 Tahun 587 6,50%
9 35 s/d 39 Tahun 607 6,73%
10 40 s/d 44 Tahun 761 8,43%
11 45 s/d 49 Tahun 694 7,69%
12 50 s/d 54 Tahun 637 7,06%
13 55 s/d 59 Tahun 605 6,70%
14 60 s/d 64 Tahun 634 7,02%
15 65 s/d 69 Tahun 575 6,37%
16 70 s/d 74 Tahun 439 4,86%
17 Di atas 57 Tahun 2938 32,55%
JUMLAH 17243 191,04%
BELUM MENGISI -8217 -91,04%
TOTAL 9026 99,97%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kendal - Ngawi no 75 Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi
Desa : Kendal
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email : kendaldesa@gmai.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:38
    Kemarin:200
    Total Pengunjung:90.103
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.220
    Browser:Mozilla 5.0