Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 13 Tahun 712 7,89%
2 13 s/d 56 Tahun 5649 62,59%
3 5 s/d 9 Tahun 229 2,54%
4 10 s/d 14 Tahun 600 6,65%
5 15 s/d 19 Tahun 642 7,11%
6 20 s/d 24 Tahun 618 6,85%
7 25 s/d 29 Tahun 605 6,70%
8 30 s/d 34 Tahun 578 6,40%
9 35 s/d 39 Tahun 627 6,95%
10 40 s/d 44 Tahun 744 8,24%
11 45 s/d 49 Tahun 703 7,79%
12 50 s/d 54 Tahun 605 6,70%
13 55 s/d 59 Tahun 610 6,76%
14 60 s/d 64 Tahun 641 7,10%
15 65 s/d 69 Tahun 566 6,27%
16 70 s/d 74 Tahun 394 4,37%
17 Di atas 57 Tahun 2806 31,09%
JUMLAH 17329 191,99%
BELUM MENGISI -8303 -91,99%
TOTAL 9026 99,97%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kendal - Ngawi no 75 Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi
Desa : Kendal
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email : kendaldesa@gmai.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:9
    Kemarin:96
    Total Pengunjung:61.456
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.167
    Browser:Mozilla 5.0