Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 13 Tahun 817 9,05%
2 13 s/d 56 Tahun 5629 62,36%
3 5 s/d 9 Tahun 306 3,39%
4 10 s/d 14 Tahun 636 7,05%
5 15 s/d 19 Tahun 615 6,81%
6 20 s/d 24 Tahun 631 6,99%
7 25 s/d 29 Tahun 603 6,68%
8 30 s/d 34 Tahun 594 6,58%
9 35 s/d 39 Tahun 665 7,37%
10 40 s/d 44 Tahun 731 8,10%
11 45 s/d 49 Tahun 690 7,64%
12 50 s/d 54 Tahun 612 6,78%
13 55 s/d 59 Tahun 617 6,84%
14 60 s/d 64 Tahun 637 7,06%
15 65 s/d 69 Tahun 540 5,98%
16 70 s/d 74 Tahun 382 4,23%
17 Di atas 57 Tahun 2700 29,91%
JUMLAH 17405 192,83%
BELUM MENGISI -8379 -92,83%
TOTAL 9026 99,97%

 Aparatur Desa

Back Next