Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 402 4,45%
4 10 s/d 14 Tahun 666 7,38%
5 15 s/d 19 Tahun 584 6,47%
6 20 s/d 24 Tahun 651 7,21%
7 25 s/d 29 Tahun 582 6,45%
8 30 s/d 34 Tahun 591 6,55%
9 35 s/d 39 Tahun 718 7,95%
10 40 s/d 44 Tahun 701 7,77%
11 45 s/d 49 Tahun 659 7,30%
12 50 s/d 54 Tahun 630 6,98%
13 55 s/d 59 Tahun 622 6,89%
14 60 s/d 64 Tahun 608 6,74%
15 65 s/d 69 Tahun 533 5,90%
16 70 s/d 74 Tahun 360 3,99%
17 Di atas 75 Tahun 716 7,93%
JUMLAH 9026 99,99%
BELUM MENGISI 1 0,01%
TOTAL 9027 99,97%

 Aparatur Desa

Back Next