Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 13 Tahun 760 8,42%
2 13 s/d 56 Tahun 5653 62,63%
3 5 s/d 9 Tahun 268 2,97%
4 10 s/d 14 Tahun 618 6,85%
5 15 s/d 19 Tahun 628 6,96%
6 20 s/d 24 Tahun 629 6,97%
7 25 s/d 29 Tahun 598 6,63%
8 30 s/d 34 Tahun 585 6,48%
9 35 s/d 39 Tahun 664 7,36%
10 40 s/d 44 Tahun 730 8,09%
11 45 s/d 49 Tahun 706 7,82%
12 50 s/d 54 Tahun 602 6,67%
13 55 s/d 59 Tahun 615 6,81%
14 60 s/d 64 Tahun 651 7,21%
15 65 s/d 69 Tahun 547 6,06%
16 70 s/d 74 Tahun 389 4,31%
17 Di atas 57 Tahun 2735 30,30%
JUMLAH 17378 192,53%
BELUM MENGISI -8352 -92,53%
TOTAL 9026 99,97%

 Aparatur Desa

Back Next