Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 13 Tahun 801 8,87%
2 13 s/d 56 Tahun 5638 62,46%
3 5 s/d 9 Tahun 296 3,28%
4 10 s/d 14 Tahun 632 7,00%
5 15 s/d 19 Tahun 616 6,82%
6 20 s/d 24 Tahun 631 6,99%
7 25 s/d 29 Tahun 604 6,69%
8 30 s/d 34 Tahun 587 6,50%
9 35 s/d 39 Tahun 673 7,46%
10 40 s/d 44 Tahun 727 8,05%
11 45 s/d 49 Tahun 697 7,72%
12 50 s/d 54 Tahun 608 6,74%
13 55 s/d 59 Tahun 617 6,84%
14 60 s/d 64 Tahun 641 7,10%
15 65 s/d 69 Tahun 539 5,97%
16 70 s/d 74 Tahun 386 4,28%
17 Di atas 57 Tahun 2706 29,98%
JUMLAH 17399 192,77%
BELUM MENGISI -8373 -92,77%
TOTAL 9026 99,97%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kendal - Ngawi no 75 Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi
Desa : Kendal
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email : kendaldesa@gmai.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:104
    Kemarin:91
    Total Pengunjung:24.247
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.147.60.62
    Browser:Mozilla 5.0