Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 13 Tahun 540 5,98%
2 13 s/d 56 Tahun 5664 62,75%
3 5 s/d 9 Tahun 96 1,06%
4 10 s/d 14 Tahun 588 6,51%
5 15 s/d 19 Tahun 630 6,98%
6 20 s/d 24 Tahun 634 7,02%
7 25 s/d 29 Tahun 582 6,45%
8 30 s/d 34 Tahun 594 6,58%
9 35 s/d 39 Tahun 605 6,70%
10 40 s/d 44 Tahun 761 8,43%
11 45 s/d 49 Tahun 694 7,69%
12 50 s/d 54 Tahun 642 7,11%
13 55 s/d 59 Tahun 606 6,71%
14 60 s/d 64 Tahun 638 7,07%
15 65 s/d 69 Tahun 572 6,34%
16 70 s/d 74 Tahun 442 4,90%
17 Di atas 57 Tahun 2951 32,69%
JUMLAH 17239 190,99%
BELUM MENGISI -8213 -90,99%
TOTAL 9026 99,97%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kendal - Ngawi no 75 Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi
Desa : Kendal
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email : kendaldesa@gmai.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:247
    Kemarin:363
    Total Pengunjung:102.954
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.200
    Browser:Mozilla 5.0