Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1747 19,36%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 537 5,95%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1336 14,80%
4 PENSIUNAN 51 0,57%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 134 1,48%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,09%
8 PERDAGANGAN 183 2,03%
9 PETANI/PEKEBUN 2499 27,69%
10 PETERNAK 3 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,03%
14 TRANSPORTASI 10 0,11%
15 KARYAWAN SWASTA 461 5,11%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,02%
27 TUKANG KAYU 1 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01%
65 GURU 49 0,54%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,02%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,07%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,07%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1947 21,57%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 9025 99,99%
BELUM MENGISI 1 0,01%
TOTAL 9026 99,97%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

09 Agustus 2022 | 214 Kali
MUSDES PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023 DESA KENDAL
30 April 2014 | 111 Kali
Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga
20 April 2014 | 143 Kali
Peraturan Desa
24 Juli 2023 | 133 Kali
Potensi Produk Desa
04 Agustus 2022 | 105 Kali
Posyandu
20 April 2014 | 71 Kali
Undang Undang
24 Juli 2023 | 162 Kali
Potensi Pertanian Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kendal - Ngawi no 75 Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi
Desa : Kendal
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email : kendaldesa@gmai.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:100
    Kemarin:91
    Total Pengunjung:24.243
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.58.158
    Browser:Mozilla 5.0